(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,九丰能源(605090)获外资买入13.77万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有九丰能源257.44万股,占流通股0.99%,累计持股成本26.19元,持股亏损14.87%。
九丰能源最近5个交易日上涨1.46%,陆股通累计净买入6.36万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价21.97元;最近20个交易日上涨1.83%,陆股通累计净买入51.92万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价21.90元;最近60个交易日上涨1.73%,陆股通累计净卖出77.59万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价22.22元。
九丰能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 257.44万 | 0.99 | 306.04万 | 13.77万 | 26.19 |
2023-7-10 | 243.67万 | 0.94 | -187.64万 | -8.54万 | 26.42 |
2023-7-7 | 252.21万 | 0.97 | -17.06万 | -7800 | 26.27 |
2023-7-6 | 252.99万 | 0.97 | -24.39万 | -1.11万 | 26.26 |
2023-7-5 | 254.1万 | 0.98 | 66.2万 | 3.02万 | 26.24 |
2023-7-4 | 251.08万 | 0.97 | 787.41万 | 35.56万 | 26.29 |
2023-7-3 | 215.52万 | 0.83 | -1.82万 | -814 | 26.97 |
2023-6-30 | 215.6万 | 0.83 | 23.09万 | 1.03万 | 26.97 |
2023-6-29 | 214.57万 | 0.83 | 32.66万 | 1.47万 | 26.99 |
2023-6-28 | 213.1万 | 0.82 | 35.22万 | 1.58万 | 27.03 |
关键词: